Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / 美國Branson必能信 / Branson CPX3800H超聲波清洗機 / 美國Branson CPX3800H超聲波清洗機
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
品牌 | BRANSON/必能信 | 時間是否可調 | 0-99min |
---|---|---|---|
溫度是否可調 | 69℃ | 超聲功率 | 130W |
超聲頻率 | 40KHZ | 容積 | 5.7L |
儀器種類 | 通用型 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
美國Branson CPX3800H超聲波清洗機特點:
CPXH數(shù)字式清洗機是必能信新開發(fā)的超聲波清洗機。它具有溫度從20°C/68°F 到 69°C/156.2°F的功能。另外,具有完整的可程序化數(shù)字控制能力及自適應技術實現(xiàn)持久無憂操作。所有的必能信清洗機都可以實現(xiàn)樣品萃取、試樣準備和液體脫氣等應用。
美國Branson CPX3800H超聲波清洗機技術參數(shù):
型號 | CPX1800H | CPX2800H | CPX3800H | CPX5800H | CPX8800H |
內槽容量(L/Gal) | 1. 9L/ 0.5 Gal | 2.8L / 0.75Gal | 5.7L / 1.5Gal | 9.5L / 2.5Gal | 20.8L / 5.5Gal |
內槽尺寸(L/W/D)(mm) | 150 x 140 x 100 | 230 x 140 x 100 | 290 x 150 x 150 | 290 x 240 x 150 | 495 x 290 x 150 |
外形尺寸 (L/W/D)(mm) | 251 x 304 x 302 | 337 x 304 x 302 | 397 x 317 x 377 | 397 x 401 x 378 | 596 x 466 x 391 |
機身重量(Kg) | 3.2kg | 4.1kg | 5.4 kg | 6.4 kg | 11.8kg |
頻率 | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
材質 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | PP外殼、304不銹鋼內槽 |
定時范圍 | 0-99Min或連續(xù) | 0-99Min或連續(xù) | 0-99Min或連續(xù) | 0-99Min或連續(xù) | 0-99Min或連續(xù) |
加熱范圍 | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ | 當前溫度-69℃ |
功率可選 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 | 高檔/低檔 |
脫氣時間范圍 | 0-99Min | 0-99Min | 0-99Min | 0-99Min | 0-99Min |
排水口 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
功率 | 90W | 130W | 130W | 180W | 320W |
加熱功率 | 55W | 105W | 205W | 285W | 560W
|
產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業(yè)文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言掃碼加微信
聯(lián)系電話:4009202386
公司郵箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定區(qū)芳林路963號808室
Copyright © 2025 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml